Registration Management

Gestion des inscriptions

 

Recherche

 

 

 

Affichage 1 - 7 de 7 résultats.
Premier
Précédent
Suivant
Dernier

 

Durée du séjour Date de début du séjour Date de fin du séjour Nb de séniors inscrits / Nb total de places Actions
8 jours 29 juin 2019 6 juillet 2019 49 / 51
8 jours 1 septembre 2019 8 septembre 2019 48 / 50
8 jours 9 septembre 2019 16 septembre 2019 38 / 60
8 jours 16 septembre 2019 23 septembre 2019 44 / 74
8 jours 23 septembre 2019 30 septembre 2019 63 / 63
8 jours 30 septembre 2019 7 octobre 2019 50 / 58
8 jours 7 octobre 2019 14 octobre 2019 39 / 40
Affichage 1 - 7 de 7 résultats.
Premier
Précédent
Suivant
Dernier