Registration Management

Gestion des inscriptions

 

Recherche

 

 

 

Affichage 1 - 10 de 13 résultats.
Premier
Précédent

 

Durée du séjour Date de début du séjour Date de fin du séjour Nb de séniors inscrits / Nb total de places Actions
8 jours 30 mai 2021 6 juin 2021 0 / 50
5 jours 31 mai 2021 4 juin 2021 0 / 30
8 jours 27 juin 2021 4 juillet 2021 4 / 50
5 jours 28 juin 2021 2 juillet 2021 0 / 30
8 jours 21 août 2021 28 août 2021 17 / 30
8 jours 27 août 2021 3 septembre 2021 0 / 40
8 jours 29 août 2021 5 septembre 2021 32 / 50
5 jours 3 septembre 2021 7 septembre 2021 0 / 30
8 jours 5 septembre 2021 12 septembre 2021 32 / 35
8 jours 19 septembre 2021 26 septembre 2021 25 / 50
Affichage 1 - 10 de 13 résultats.
Premier
Précédent