Registration Management

Gestion des inscriptions

 

Recherche

 

 

 

Affichage 1 - 10 de 12 résultats.
Premier
Précédent

 

Durée du séjour Date de début du séjour Date de fin du séjour Nb de séniors inscrits / Nb total de places Actions
8 jours 26 juin 2021 3 juillet 2021 0 / 1
5 jours 26 juin 2021 30 juin 2021 0 / 2
8 jours 3 juillet 2021 10 juillet 2021 0 / 1
5 jours 3 juillet 2021 7 juillet 2021 0 / 1
8 jours 28 août 2021 4 septembre 2021 17 / 18
5 jours 28 août 2021 1 septembre 2021 0 / 6
5 jours 11 septembre 2021 15 septembre 2021 0 / 1
8 jours 11 septembre 2021 18 septembre 2021 28 / 28
8 jours 2 octobre 2021 9 octobre 2021 0 / 1
5 jours 2 octobre 2021 6 octobre 2021 0 / 1
Affichage 1 - 10 de 12 résultats.
Premier
Précédent