Registration Management

Gestion des inscriptions

 

Recherche

 

 

 

Affichage 1 - 6 de 6 résultats.
Premier
Précédent
Suivant
Dernier

 

Durée du séjour Date de début du séjour Date de fin du séjour Nb de séniors inscrits / Nb total de places Actions
8 jours 28 avril 2019 5 mai 2019 41 / 85
8 jours 23 juin 2019 30 juin 2019 44 / 100
8 jours 30 juin 2019 7 juillet 2019 31 / 100
8 jours 25 août 2019 1 septembre 2019 44 / 50
8 jours 15 septembre 2019 22 septembre 2019 36 / 40
5 jours 23 septembre 2019 27 septembre 2019 21 / 23
Affichage 1 - 6 de 6 résultats.
Premier
Précédent
Suivant
Dernier